オリエントコーポレーションのサービス、オリコ クレストカードのキャッシング概要・詳細情報を掲載しています。
オリコ クレストカード(Orico CREST)
オリコ クレストカードのキャッシング詳細を一覧表示しています。WEBから簡単・便利にオリコ クレストカードへキャッシングお申込みができます。実質年率(金利)、借入限度額、審査時間、また、オリコ クレストカードの概要を一覧比較することで安心・信頼感のあるキャッシングを提供します。
オリコ クレストカード【オリエントコーポレーション】概要
オリコ クレストカードのキャッシング概要です。
| ご利用限度額 | 300万円 |
| 実質年率 | 6.0%〜18.0% |
| 審査・ご融資 | インターネットからのお申込み後、お申込書とカードを送付します。お申込書をご返送いただき次第、ご利用開始手続きとさせていただきます。 |
| 返済方法 | ATM返済、自動引落 ATM返済のご利用先金融機関;都市銀行・地方銀行など提携金融機関151,000台でご返済可能です。 |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング返済方式 |
| お申込み対象者 | 20歳以上で安定した収入のある方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 入会金・入会費 | 無料 |
| オリコ クレストカード 会社概要 | |
| 会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
| 電話番号 | 0120-195-222 |
| 登録状況 | 関東財務局長(8)第00139号 東京都貸金業協会会員番号第01559号 |
