ノーローン【1週間無利息キャッシング】のサービス、【1週間無利息キャッシング】ノーローンのキャッシング概要・詳細情報を掲載しています。
【1週間無利息キャッシング】ノーローン
【1週間無利息キャッシング】ノーローンのキャッシング詳細を一覧表示しています。WEBから簡単・便利にノーローンへキャッシングお申込みができます。実質年率(金利)、借入限度額、審査時間、また、ノーローンの概要を一覧比較することで安心・信頼感のあるキャッシングを提供します。
【1週間無利息キャッシング】ノーローン概要
【1週間無利息キャッシング】ノーローンのキャッシング概要です。
| ご利用限度額 | 200万円 |
| 実質年率 | 15.00%〜18.00% |
| 審査・ご融資 | お客様指定時間内にご指定の方法でご連絡いたします。 カード発行後、当社ATM、銀行口座への振込みまたは提携CD/ATMにてご利用になれます。 お申込み当日のお振込みでのご融資も可能。 |
| 返済方法 | 当社ATM、提携ATM、銀行振込、コンビニATM ◆ご返済金額◆ 〜10万円 3,000円 〜20万円 6,000円 〜30万円 9,000円 以降、ご利用後残高10万円ごとに3,000円づつ加算(元金/利息含む)されます。 |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 |
| お申込み対象者 | 満20歳以上68歳まで |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 入会金・入会費 | 無料 |
| 【1週間無利息キャッシング】ノーローン 会社概要 | |
| 会社名 | シンキ株式会社 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー28階 |
| 電話番号 | 0120-394160 |
| 登録状況 | 関東財務局長(8)第01188号 東京都貸金業協会会員(第04838号) |
