JCBファーストローンプラスのサービス、JCBファーストローンプラスのキャッシング概要・詳細情報を掲載しています。
JCBファーストローンプラス
JCBファーストローンプラスのキャッシング詳細を一覧表示しています。WEBから簡単・便利にJCBファーストローンプラスへキャッシングお申込みができます。実質年率(金利)、借入限度額、審査時間、また、JCBファーストローンプラスの概要を一覧比較することで安心・信頼感のあるキャッシングを提供します。
JCBファーストローンプラス概要
JCBファーストローンプラスのキャッシング概要です。
| ご利用限度額 | 50万円〜300万円 |
| 実質年率 | 8.00%〜17.80% |
| 審査・ご融資 | インターネットで申込受付の後、必要書類を返送 |
| 返済方法 | ATM返済、口座自動引落 |
| 返済方式 | 毎月元金定額払い、ボーナス併用払い |
| お申込み対象者 | (1) 20歳以上58歳以下で、ご本人がお勤めで毎月安定した定期収入のある方。 (2) 前年度の税込年収が300万円以上の方。 ※個人の給与収入を示す書類をお持ちでない方(個人事業主の方など)は対象になりません。 ※パート・アルバイトの方はお申し込み対象となりません。 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 入会金・入会費 | 無料 |
| JCBファーストローンプラス 会社概要 | |
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー(JCB Co., Ltd.) |
| 住所 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
| 電話番号 | 0120-88-7799 |
| 登録状況 | 関東財務局長(8)00183号 東京都貸金業協会会員(01048号) |

